
住宅项目电梯维保考核表+故障台账模板
住宅项目电梯维保考核表
考核周期:□月度 □季度 □半年度 □年度
项目名称:__________
维保单位:__________
电梯台数/编号:__________
考核人:__________
考核日期:__________
考核类别 | 考核项目 | 考核标准 | 分值 | 扣分标准 | 实得分 | 备注 |
维保基础管理(20分) | 维保资质与人员 | 维保单位具备合法电梯维保资质,维保人员持证上岗,固定维保人员,无随意更换 | 5 | 无资质扣5分,人员无证上岗扣3分/人,随意更换维保人员扣2分/次 | ||
维保资料管理 | 按时提交维保计划、维保记录,资料填写完整、规范、签字齐全,建立维保档案 | 5 | 资料缺失扣2分/份,填写不规范扣1分/份,未建档扣3分 | |||
维保方案执行 | 严格按照合同及规范制定维保方案,按约定频次(半月维保)开展维保工作 | 10 | 未按方案执行扣5分/次,维保频次不足扣3分/次 | |||
现场维保质量(50分) | 机房维保 | 机房干净整洁、上锁管理,温度、湿度达标,设备无灰尘、无锈蚀,线路规整,应急装置完好 | 10 | 机房脏乱扣3分,温湿度不达标扣2分,设备故障隐患扣5分 | ||
轿厢及层门维保 | 轿厢内照明、通风、按键、显示屏完好,层门、轿门开关顺畅,光幕灵敏,无异响、卡顿 | 15 | 部件损坏扣2分/处,门系统故障扣5分/处,运行异响扣3分 | |||
底坑维保 | 底坑无积水、无杂物,缓冲器、急停开关、照明完好,无锈蚀、渗漏问题 | 10 | 底坑积水扣4分,部件故障扣3分/处,杂物堆积扣2分 | |||
安全部件维保 | 限速器、安全钳、钢丝绳等安全部件维保到位,无磨损、松动、断裂隐患 | 15 | 安全部件存在隐患扣10分/处,未按规范检测扣5分 | |||
故障响应与处置(20分) | 故障响应时间 | 接到故障/困人报警后,维保人员按合同约定时间到场(困人30分钟内,一般故障2小时内) | 10 | 未按时到场扣5分/次,超时严重扣10分 | ||
故障处置效率 | 一般故障当场修复,重大故障24小时内处置完毕,同一故障不重复出现 | 10 | 故障未及时修复扣3分/次,重复故障扣5分/次 | |||
合规与安全(10分) | 年检配合 | 主动配合电梯年度检测,确保年检合格,无超期未检情况 | 5 | 不配合年检扣3分,超期未检扣5分 | ||
现场安全作业 | 维保期间设置警示标识,规范作业,无违章操作、安全事故发生 | 5 | 未设警示扣2分,违章作业扣5分,发生安全事故直接考核不合格 | |||
加分项 | 优质服务 | 主动优化维保方案,有效降低电梯故障率,获得业主/项目方好评 | 5 | 故障率显著下降加3-5分 | ||
考核总分 | —— | —— | 100 | —— | —— | |
考核结果 | □优秀(90-100分) □合格(70-89分) □不合格(<70分) | |||||
整改要求 | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||
维保单位签字 | __________ | 项目方签字 | __________ |
住宅项目电梯故障台账
项目名称:__________
登记人:__________
登记周期:__________年____月____日-__________年____月____日
序号 | 电梯编号 | 故障发生时间 | 故障具体位置 | 故障现象描述 | 故障原因分析 | 接报人 | 维保响应时间 | 处置措施 | 修复完成时间 | 是否影响运行 | 故障类型 | 维保人员 | 验收人 | 备注(业主反馈/后续防控) |
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 |
填写说明
1.故障类型:门系统故障、电气故障、机械故障、困人故障、渗水故障、其他
2.响应时间:填写从接报到维保人员到场的时长,精确到分钟
3.验收人:由项目工程人员现场验收修复质量,签字确认
4.备注:记录业主投诉反馈、故障重复发生情况及后续预防措施

夜雨聆风