文档内容
月 日 姓名:
练习范围:两位数加两位数(进
分 秒 成绩:
位加) 题数:90
27 + 38 = 16 + 59 = 82 + 18 =
39 + 23 = 18 + 14 = 69 + 26 =
33 + 28 = 28 + 18 = 14 + 28 =
35 + 55 = 26 + 16 = 43 + 38 =
16 + 15 = 39 + 56 = 19 + 46 =
14 + 36 = 26 + 27 = 29 + 52 =
63 + 19 = 28 + 22 = 14 + 19 =
38 + 17 = 25 + 27 = 22 + 19 =
49 + 41 = 36 + 19 = 44 + 38 =
21 + 69 = 47 + 37 = 12 + 28 =
27 + 34 = 43 + 57 = 11 + 89 =
48 + 48 = 19 + 36 = 67 + 29 =
19 + 26 = 62 + 18 = 16 + 29 =
36 + 64 = 18 + 67 = 18 + 63 =
78 + 18 = 28 + 72 = 15 + 56 =
1月 日 姓名:
练习范围:两位数加两位数(进
分 秒 成绩:
位加) 题数:90
37 + 13 = 16 + 74 = 48 + 26 =
15 + 35 = 58 + 39 = 29 + 51 =
27 + 66 = 39 + 44 = 35 + 29 =
66 + 17 = 18 + 48 = 29 + 23 =
60 + 40 = 29 + 13 = 45 + 15 =
26 + 57 = 15 + 28 = 15 + 18 =
28 + 19 = 17 + 47 = 15 + 57 =
59 + 29 = 18 + 12 = 18 + 36 =
18 + 43 = 27 + 27 = 16 + 35 =
78 + 15 = 15 + 68 = 15 + 38 =
37 + 45 = 16 + 44 = 19 + 45 =
49 + 43 = 38 + 57 = 78 + 22 =
36 + 49 = 54 + 18 = 16 + 79 =
22 + 28 = 66 + 15 = 48 + 36 =
47 + 48 = 38 + 53 = 28 + 15 =
2月 日 姓名:
练习范围:两位数加两位数(进
分 秒 成绩:
位加) 题数:90
47 + 49 = 17 + 73 = 65 + 27 =
44 + 38 = 35 + 56 = 27 + 19 =
12 + 38 = 18 + 14 = 32 + 59 =
14 + 56 = 38 + 37 = 15 + 35 =
39 + 52 = 32 + 29 = 25 + 27 =
12 + 28 = 76 + 18 = 38 + 25 =
19 + 24 = 23 + 28 = 16 + 36 =
33 + 38 = 69 + 31 = 43 + 37 =
28 + 18 = 22 + 39 = 18 + 36 =
17 + 45 = 45 + 38 = 14 + 48 =
49 + 41 = 24 + 66 = 19 + 66 =
49 + 49 = 14 + 69 = 31 + 19 =
14 + 19 = 18 + 48 = 19 + 26 =
17 + 59 = 66 + 18 = 69 + 24 =
26 + 57 = 26 + 64 = 57 + 29 =
1月 日 姓名:
练习范围:两位数加两位数(进
分 秒 成绩:
位加) 题数:90
18 + 26 = 37 + 33 = 46 + 38 =
43 + 49 = 28 + 53 = 15 + 17 =
63 + 17 = 53 + 47 = 28 + 19 =
27 + 66 = 75 + 15 = 18 + 63 =
16 + 66 = 37 + 13 = 59 + 36 =
48 + 52 = 16 + 35 = 59 + 34 =
19 + 62 = 62 + 18 = 39 + 54 =
72 + 19 = 38 + 39 = 18 + 18 =
26 + 19 = 29 + 39 = 19 + 55 =
24 + 58 = 28 + 59 = 47 + 15 =
25 + 17 = 26 + 16 = 29 + 36 =
48 + 19 = 18 + 43 = 15 + 68 =
29 + 56 = 37 + 25 = 47 + 37 =
18 + 25 = 24 + 38 = 57 + 27 =
21 + 59 = 29 + 58 = 46 + 29 =
2月 日 姓名:
练习范围:两位数加两位数(进
分 秒 成绩:
位加) 题数:90
36 + 37 = 29 + 27 = 17 + 54 =
37 + 13 = 15 + 35 = 44 + 39 =
54 + 18 = 11 + 39 = 19 + 34 =
46 + 29 = 46 + 28 = 22 + 39 =
66 + 15 = 19 + 46 = 25 + 56 =
17 + 59 = 26 + 54 = 38 + 57 =
57 + 16 = 37 + 57 = 67 + 29 =
68 + 17 = 64 + 16 = 53 + 18 =
48 + 48 = 15 + 17 = 15 + 37 =
18 + 14 = 49 + 21 = 34 + 17 =
17 + 65 = 18 + 67 = 58 + 17 =
48 + 52 = 29 + 25 = 28 + 49 =
49 + 48 = 24 + 36 = 18 + 43 =
57 + 13 = 38 + 39 = 47 + 19 =
42 + 58 = 21 + 49 = 27 + 33 =
1月 日 姓名:
练习范围:两位数加两位数(进
分 秒 成绩:
位加) 题数:90
59 + 17 = 25 + 37 = 18 + 63 =
37 + 45 = 47 + 37 = 59 + 34 =
49 + 41 = 46 + 34 = 29 + 52 =
51 + 19 = 37 + 47 = 82 + 18 =
36 + 19 = 35 + 39 = 45 + 38 =
39 + 54 = 19 + 26 = 29 + 54 =
28 + 64 = 65 + 29 = 29 + 58 =
49 + 49 = 65 + 16 = 69 + 24 =
18 + 18 = 65 + 27 = 34 + 48 =
16 + 35 = 18 + 48 = 47 + 35 =
25 + 27 = 56 + 34 = 16 + 28 =
44 + 56 = 49 + 39 = 74 + 26 =
16 + 14 = 66 + 27 = 12 + 79 =
17 + 26 = 78 + 13 = 28 + 18 =
16 + 44 = 15 + 77 = 38 + 25 =
2月 日 姓名:
练习范围:两位数加两位数(进
分 秒 成绩:
位加) 题数:90
14 + 47 = 28 + 43 = 25 + 28 =
59 + 17 = 14 + 66 = 15 + 77 =
74 + 26 = 25 + 55 = 48 + 46 =
69 + 24 = 36 + 19 = 37 + 55 =
24 + 58 = 25 + 27 = 43 + 38 =
27 + 34 = 28 + 18 = 37 + 45 =
68 + 15 = 39 + 52 = 44 + 26 =
57 + 28 = 18 + 18 = 15 + 35 =
18 + 48 = 22 + 28 = 39 + 33 =
49 + 27 = 45 + 28 = 17 + 73 =
19 + 31 = 59 + 36 = 28 + 19 =
35 + 65 = 59 + 34 = 77 + 19 =
29 + 14 = 17 + 48 = 79 + 14 =
29 + 58 = 28 + 57 = 15 + 68 =
15 + 29 = 47 + 18 = 16 + 35 =
1月 日 姓名:
练习范围:两位数加两位数(进
分 秒 成绩:
位加) 题数:90
56 + 26 = 47 + 43 = 26 + 39 =
22 + 19 = 15 + 49 = 27 + 54 =
19 + 75 = 48 + 16 = 11 + 69 =
18 + 13 = 60 + 40 = 17 + 27 =
27 + 63 = 47 + 37 = 78 + 13 =
27 + 48 = 51 + 19 = 38 + 57 =
65 + 27 = 19 + 73 = 37 + 13 =
17 + 24 = 55 + 18 = 68 + 23 =
29 + 23 = 48 + 36 = 67 + 29 =
28 + 66 = 43 + 49 = 17 + 65 =
24 + 36 = 23 + 49 = 11 + 29 =
48 + 48 = 29 + 52 = 34 + 47 =
35 + 36 = 62 + 18 = 34 + 46 =
13 + 19 = 26 + 57 = 26 + 55 =
44 + 38 = 29 + 18 = 79 + 11 =
2月 日 姓名:
练习范围:两位数加两位数(进
分 秒 成绩:
位加) 题数:90
62 + 18 = 19 + 62 = 15 + 45 =
19 + 22 = 68 + 12 = 39 + 54 =
54 + 18 = 47 + 37 = 29 + 18 =
46 + 48 = 65 + 27 = 34 + 29 =
33 + 38 = 37 + 38 = 33 + 57 =
48 + 19 = 28 + 15 = 15 + 48 =
66 + 15 = 44 + 47 = 63 + 37 =
27 + 57 = 19 + 24 = 19 + 32 =
29 + 14 = 12 + 28 = 14 + 19 =
33 + 28 = 67 + 29 = 26 + 28 =
15 + 35 = 28 + 47 = 48 + 36 =
59 + 17 = 29 + 58 = 26 + 46 =
24 + 39 = 26 + 15 = 60 + 40 =
28 + 59 = 51 + 19 = 48 + 37 =
37 + 48 = 18 + 14 = 27 + 13 =
1月 日 姓名:
练习范围:两位数加两位数(进
分 秒 成绩:
位加) 题数:90
57 + 19 = 43 + 29 = 24 + 69 =
62 + 29 = 35 + 28 = 19 + 42 =
28 + 18 = 29 + 52 = 36 + 34 =
38 + 25 = 78 + 14 = 18 + 72 =
39 + 53 = 74 + 26 = 18 + 18 =
78 + 22 = 59 + 41 = 28 + 64 =
56 + 27 = 68 + 15 = 19 + 26 =
58 + 17 = 49 + 51 = 17 + 73 =
18 + 74 = 28 + 19 = 49 + 29 =
19 + 46 = 13 + 19 = 57 + 13 =
17 + 65 = 43 + 49 = 22 + 39 =
47 + 15 = 65 + 16 = 43 + 27 =
32 + 29 = 15 + 68 = 47 + 19 =
15 + 17 = 28 + 57 = 46 + 47 =
37 + 13 = 16 + 35 = 11 + 39 =
2月 日 姓名:
练习范围:两位数加两位数(进
分 秒 成绩:
位加) 题数:90
18 + 18 = 49 + 38 = 23 + 67 =
14 + 79 = 19 + 69 = 18 + 48 =
58 + 17 = 48 + 36 = 78 + 14 =
39 + 52 = 22 + 19 = 29 + 21 =
21 + 29 = 78 + 22 = 56 + 44 =
36 + 36 = 34 + 16 = 25 + 55 =
26 + 46 = 18 + 53 = 59 + 34 =
28 + 19 = 18 + 37 = 24 + 36 =
32 + 49 = 60 + 40 = 15 + 38 =
67 + 19 = 29 + 23 = 48 + 19 =
12 + 79 = 19 + 46 = 68 + 15 =
18 + 14 = 16 + 64 = 39 + 35 =
16 + 78 = 69 + 29 = 45 + 15 =
38 + 39 = 25 + 49 = 55 + 29 =
18 + 76 = 19 + 24 = 25 + 57 =
1月 日 姓名:
练习范围:两位数加两位数(进
分 秒 成绩:
位加) 题数:90
27 + 66 = 66 + 15 = 18 + 74 =
27 + 43 = 18 + 67 = 39 + 21 =
29 + 64 = 38 + 57 = 28 + 53 =
17 + 73 = 16 + 35 = 37 + 63 =
82 + 18 = 18 + 43 = 12 + 58 =
48 + 48 = 26 + 19 = 14 + 28 =
45 + 49 = 18 + 63 = 48 + 52 =
37 + 43 = 37 + 27 = 47 + 27 =
39 + 43 = 15 + 17 = 43 + 47 =
53 + 37 = 12 + 28 = 18 + 16 =
45 + 38 = 28 + 18 = 38 + 13 =
69 + 24 = 44 + 38 = 28 + 12 =
36 + 17 = 26 + 57 = 28 + 15 =
38 + 25 = 29 + 69 = 19 + 62 =
34 + 46 = 17 + 65 = 22 + 39 =
2月 日 姓名:
练习范围:两位数加两位数(进
分 秒 成绩:
位加) 题数:90
15 + 77 = 34 + 39 = 78 + 14 =
74 + 26 = 35 + 39 = 18 + 18 =
14 + 28 = 23 + 39 = 14 + 38 =
19 + 48 = 28 + 29 = 37 + 13 =
45 + 15 = 65 + 27 = 24 + 49 =
39 + 55 = 28 + 15 = 27 + 26 =
25 + 55 = 65 + 16 = 68 + 15 =
38 + 25 = 19 + 26 = 45 + 38 =
24 + 46 = 46 + 26 = 28 + 19 =
33 + 38 = 43 + 49 = 24 + 58 =
38 + 46 = 22 + 28 = 78 + 17 =
29 + 58 = 36 + 57 = 45 + 45 =
18 + 33 = 14 + 17 = 39 + 58 =
39 + 54 = 19 + 24 = 25 + 27 =
26 + 57 = 18 + 58 = 46 + 38 =
1月 日 姓名:
练习范围:两位数加两位数(进
分 秒 成绩:
位加) 题数:90
32 + 29 = 22 + 39 = 34 + 47 =
34 + 27 = 44 + 18 = 16 + 26 =
28 + 12 = 48 + 52 = 26 + 27 =
34 + 36 = 19 + 46 = 33 + 28 =
18 + 14 = 35 + 59 = 18 + 43 =
14 + 56 = 19 + 49 = 42 + 58 =
12 + 28 = 69 + 26 = 69 + 28 =
27 + 66 = 48 + 22 = 18 + 48 =
51 + 19 = 69 + 24 = 16 + 79 =
18 + 55 = 48 + 17 = 33 + 29 =
78 + 12 = 15 + 38 = 48 + 16 =
17 + 65 = 14 + 86 = 49 + 45 =
48 + 19 = 15 + 29 = 55 + 29 =
69 + 17 = 24 + 57 = 13 + 19 =
27 + 19 = 36 + 45 = 28 + 18 =
2月 日 姓名:
练习范围:两位数加两位数(进
分 秒 成绩:
位加) 题数:90
45 + 38 = 39 + 41 = 38 + 57 =
23 + 48 = 78 + 13 = 17 + 76 =
46 + 17 = 15 + 38 = 18 + 35 =
22 + 39 = 65 + 16 = 46 + 38 =
66 + 15 = 35 + 38 = 33 + 38 =
29 + 16 = 49 + 28 = 13 + 19 =
34 + 47 = 44 + 38 = 63 + 29 =
57 + 13 = 15 + 77 = 36 + 19 =
29 + 23 = 28 + 49 = 58 + 23 =
23 + 28 = 48 + 52 = 15 + 68 =
44 + 56 = 12 + 28 = 19 + 44 =
59 + 17 = 31 + 39 = 19 + 75 =
14 + 26 = 39 + 53 = 27 + 66 =
38 + 54 = 18 + 18 = 24 + 58 =
28 + 15 = 77 + 15 = 21 + 49 =
1月 日 姓名:
练习范围:两位数加两位数(进
分 秒 成绩:
位加) 题数:90
15 + 17 = 39 + 54 = 24 + 36 =
60 + 40 = 12 + 58 = 48 + 28 =
38 + 34 = 42 + 58 = 18 + 48 =
28 + 18 = 23 + 18 = 90 + 10 =
48 + 36 = 29 + 15 = 47 + 38 =
33 + 28 = 34 + 49 = 29 + 31 =
82 + 18 = 18 + 63 = 36 + 38 =
25 + 17 = 49 + 17 = 17 + 75 =
55 + 29 = 12 + 48 = 22 + 28 =
35 + 55 = 59 + 35 = 16 + 35 =
39 + 52 = 16 + 19 = 77 + 19 =
12 + 79 = 27 + 46 = 26 + 27 =
79 + 13 = 37 + 17 = 25 + 16 =
17 + 68 = 18 + 57 = 58 + 16 =
59 + 41 = 37 + 45 = 28 + 64 =
2月 日 姓名:
练习范围:两位数加两位数(进
分 秒 成绩:
位加) 题数:90
18 + 63 = 74 + 26 = 65 + 27 =
25 + 39 = 39 + 52 = 29 + 56 =
37 + 33 = 39 + 61 = 47 + 37 =
78 + 13 = 49 + 49 = 26 + 55 =
47 + 44 = 19 + 26 = 28 + 64 =
47 + 19 = 12 + 28 = 36 + 18 =
15 + 77 = 26 + 27 = 28 + 15 =
26 + 26 = 22 + 39 = 29 + 38 =
37 + 47 = 62 + 38 = 45 + 27 =
57 + 35 = 38 + 39 = 18 + 36 =
57 + 13 = 18 + 67 = 39 + 54 =
68 + 25 = 28 + 18 = 48 + 19 =
26 + 65 = 54 + 18 = 49 + 27 =
17 + 59 = 12 + 79 = 14 + 76 =
69 + 27 = 69 + 24 = 25 + 75 =
1月 日 姓名:
练习范围:两位数加两位数(进
分 秒 成绩:
位加) 题数:90
39 + 55 = 78 + 15 = 25 + 57 =
15 + 38 = 27 + 19 = 46 + 25 =
79 + 11 = 44 + 38 = 14 + 17 =
66 + 15 = 82 + 18 = 26 + 57 =
49 + 29 = 78 + 22 = 34 + 27 =
14 + 66 = 39 + 36 = 58 + 23 =
59 + 25 = 22 + 19 = 41 + 49 =
27 + 49 = 44 + 47 = 45 + 16 =
49 + 31 = 38 + 24 = 77 + 13 =
27 + 23 = 14 + 28 = 47 + 13 =
29 + 23 = 49 + 15 = 78 + 14 =
25 + 55 = 47 + 14 = 38 + 25 =
64 + 17 = 23 + 38 = 42 + 58 =
60 + 40 = 37 + 45 = 35 + 55 =
27 + 36 = 67 + 29 = 34 + 26 =
2月 日 姓名:
练习范围:两位数加两位数(进
分 秒 成绩:
位加) 题数:90
12 + 58 = 32 + 19 = 59 + 34 =
18 + 43 = 49 + 49 = 54 + 18 =
57 + 43 = 26 + 57 = 68 + 14 =
28 + 18 = 82 + 18 = 26 + 16 =
25 + 68 = 78 + 22 = 39 + 31 =
27 + 15 = 38 + 57 = 14 + 29 =
15 + 29 = 15 + 17 = 25 + 35 =
48 + 36 = 59 + 17 = 28 + 39 =
47 + 43 = 69 + 21 = 46 + 54 =
49 + 41 = 49 + 29 = 13 + 79 =
68 + 15 = 57 + 29 = 27 + 34 =
58 + 28 = 32 + 18 = 49 + 17 =
16 + 35 = 18 + 63 = 25 + 56 =
38 + 22 = 64 + 18 = 39 + 49 =
69 + 24 = 28 + 19 = 49 + 16 =
1月 日 姓名:
练习范围:两位数加两位数(进
分 秒 成绩:
位加) 题数:90
34 + 37 = 39 + 11 = 37 + 63 =
16 + 14 = 19 + 27 = 25 + 55 =
45 + 15 = 39 + 56 = 25 + 26 =
46 + 44 = 34 + 29 = 39 + 54 =
45 + 38 = 18 + 75 = 26 + 46 =
17 + 73 = 78 + 14 = 12 + 79 =
36 + 19 = 60 + 40 = 15 + 68 =
58 + 19 = 34 + 47 = 27 + 66 =
33 + 28 = 28 + 15 = 43 + 38 =
37 + 13 = 58 + 17 = 19 + 24 =
17 + 59 = 24 + 36 = 35 + 16 =
14 + 56 = 18 + 67 = 13 + 29 =
29 + 52 = 45 + 18 = 47 + 19 =
37 + 36 = 17 + 39 = 18 + 48 =
28 + 64 = 65 + 27 = 24 + 19 =
2