实测200+AI工具,这份清单帮你省下 months 的摸索时间
在这个AI爆发式增长的时代,每天都有新的工具涌现。为了帮你节省时间,我从全球最大的免费媒体资源库 FMHY 中整理了这份超全的AI工具导航,涵盖聊天机器人、图像生成、视频创作、编程助手等12大类别,共计200+精选工具。
无论你是普通用户、创作者还是开发者,这份清单都值得收藏!
🤖 一、AI聊天机器人
1.1 官方模型站点
| | |
|---|
| DeepSeek | V4-Pro / V4-Flash,国产之光,无限使用 | https://chat.deepseek.com/ |
| ChatGPT | | |
| Claude | Claude Sonnet 4.6,长文本处理王者 | |
| Gemini | | https://gemini.google.com/ |
| Kimi | Kimi K2.6 (Thinking),超长上下文 | |
| Grok | | |
| Meta AI | | |
| 文心一言 | | |
| 通义千问 | | |
| Copilot | | https://copilot.microsoft.com/ |
| 智谱AI | | |
| MiMo Studio | | https://aistudio.xiaomimimo.com/ |
| MiniMax | | https://agent.minimax.io/ |
| Mistral | | |
| Ai2 Playground | | https://playground.allenai.org/ |
| Cohere | Command A Reasoning,月享1000次 | https://dashboard.cohere.com/playground/chat |
| StepFun | | |
1.2 多模型聚合站(一次登录,使用多个模型)
| | |
|---|
| ISH | Claude Opus 4.6 / Sonnet 4.6 | |
| Woozlit | Opus 4.7 / Gemini 3.1 Pro / DeepSeek | |
| Pollinations Chat | Grok / GLM-5.1 / GPT-5.4 等 | https://pollinations.ai/play |
| NVIDIA NIM | GLM-5.1 / Deepseek-v4-Pro / Kimi,无限使用 | https://build.nvidia.com/models |
| Together.ai | GLM-5.1 / Kimi / DeepSeek,日限110次 | https://chat.together.ai/ |
| Groq | Kimi K2-0905 / GPT-OSS-120B,极速响应 | https://console.groq.com/playground |
| Dolphin Chat | | |
🔍 二、AI搜索引擎
告别传统搜索,直接用AI找答案:
| | |
|---|
| Perplexity | | https://www.perplexity.ai/ |
| Google AI Mode | | https://google.com/aimode |
| Ask Brave | | https://search.brave.com/ask |
| NotebookLM | | https://notebooklm.google.com/ |
| Exa | | |
| iAsk AI | | |
| Vane | | https://github.com/ItzCrazyKns/Vane |
📚 三、学术研究与文档助手
写论文、读文献的神器:
| | |
|---|
| Alphaxiv | | https://www.alphaxiv.org/ |
| SciSpace | | |
| Elicit | | |
| Sci-Bot | | |
| PrivateGPT | | |
| DocsGPT | | https://www.docsgpt.cloud/ |
| Onyx | | |
| Paper2Gal | | |
💻 四、本地部署与自托管工具
注重隐私?在自己的电脑上运行AI:
4.1 本地前端界面
| | |
|---|
| SillyTavern | | https://docs.sillytavern.app/ |
| Open WebUI | | |
| Jan | | |
| LM Studio | | |
| Cherry Studio | | https://www.cherry-ai.com/ |
| Chatbox | | |
| LobeHub | | https://lobechat.com/chat |
| LibreChat | | |
| AnythingLLM | | |
| GPT4All | | https://www.nomic.ai/gpt4all |
4.2 自托管后端
| | |
|---|
| Ollama | | |
| llama.cpp | | https://github.com/ggerganov/llama.cpp |
| KoboldCpp | | https://github.com/LostRuins/koboldcpp |
| LocalAI | | |
| llamafile | | https://github.com/Mozilla-Ocho/llamafile |
| Aphrodite Engine | | https://aphrodite.pygmalion.chat/ |
| Petals | | |
4.3 本地运行能力检测
不确定你的电脑能跑什么模型?
-Can I Run AI Locally: https://www.canirun.ai/-What Models Can I Run: https://whatmodelscanirun.com/
🎭 五、AI角色扮演与剧情创作
| | |
|---|
| Perchance | | https://perchance.org/ai-character-chat |
| PygmalionAI | | |
| FlowGPT | | |
| Chub | | |
| AI Dungeon | | |
| KoboldAI Web | | https://lite.koboldai.net/ |
| TavernAI | | |
🎨 六、AI图像生成
6.1 在线图像生成
| | |
|---|
| Google Flow | Nano Banana Pro / Nano Banana 2 | https://labs.google/fx/tools/flow |
| Gemini / Google AI Mode | | https://gemini.google.com/ |
| GeminiGen AI | Nano Banana Pro / Grok Imagine | https://geminigen.ai/app/imagen |
| Hunyuan Image | | https://aistudio.tencent.com/chat/HunyuanDefault |
| Bing Create | | https://www.bing.com/images/create |
| Perchance | | https://perchance.org/ai-character-chat |
| Dreamina | | https://dreamina.capcut.com/ |
| Qwen | | |
| Wan AI Image | | https://create.wan.video/ |
| OpenSourceGen | Hunyuan Image 3.0,日限1500积分 | https://www.opensourcegen.com/ |
| Meta AI | | |
| Recraft | | |
| Reve Image | | |
| Coze | | |
| PixVerse | | |
6.2 本地图像生成工具
| | |
|---|
| ComfyUI | | https://github.com/comfyanonymous/ComfyUI |
| Automatic1111 | | https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui |
| Fooocus | | https://github.com/lllyasviel/Fooocus |
| Invoke | | |
| Stability Matrix | | https://github.com/LykosAI/StabilityMatrix |
| DiffusionBee | | https://diffusionbee.com/ |
| Mochi Diffusion | | https://github.com/godly-devotion/MochiDiffusion |
| Pinokio | | |
6.3 图像资源与提示词
| | |
|---|
| Civitai | | |
| PromptoMANIA | | https://promptomania.com/ |
| CLIP Interrogator | | https://huggingface.co/spaces/fffiloni/CLIP-Interrogator-2 |
| AI Horde | | |
🎬 七、AI视频生成
| | |
|---|
| GeminiGen AI | | https://geminigen.ai/app/video-gen |
| Google Flow | Veo 3.1 / Veo 3.1 Lite,日限50积分 | https://labs.google/fx/tools/flow |
| Bing Create | | https://www.bing.com/images/create/ai-video-generator |
| Wan AI | | https://create.wan.video/ |
| HunyuanVideo | | https://aistudio.tencent.com/modelSquare |
| Meta AI | | |
| Qwen | | |
| AIFreeVideo | | |
| Dreamina | | https://dreamina.capcut.com/ |
| PixVerse | | |
| Genmo | | |
| ModelScope | | https://modelscope.ai/civision/videoGeneration |
| Klipy | | https://klipy.com/create/gif-maker/ |
本地视频生成
| | |
|---|
| FramePack | | https://github.com/colinurbs/FramePack-Studio |
| Eggnog | | |
🎵 八、AI音频生成
8.1 音乐生成
| | |
|---|
| Suno | | |
| Udio | | |
| MusicFX | | https://aitestkitchen.withgoogle.com/tools/music-fx |
| Stable Audio | | https://www.stableaudio.com/ |
| MusicGen | | https://huggingface.co/spaces/facebook/MusicGen |
| GoogleFlow Music | | https://labs.google/fx/tools/music-fx |
| Mubert | | |
| ACE-Step 1.5 | | https://huggingface.co/spaces/ace-step/ACE-Step-1.5 |
| MusicGPT | | https://www.musicgpt.org/ |
| AI Jukebox | | https://jukebox.openai.com/ |
| Pollinations Chat | | https://pollinations.ai/play |
8.2 文本转语音(TTS)
| | |
|---|
| ElevenLabs | | |
| TTS Online | | |
| FakeYou | | |
| TTS-WebUI | | https://github.com/rany2/edge-tts |
| Bark | | https://huggingface.co/spaces/suno/bark |
| GPT-SoVITS | | https://github.com/RVC-Boss/GPT-SoVITS |
| Kokoro TTS | | https://huggingface.co/hexgrad/Kokoro-82M |
| Fish Audio | | |
| Cartesia | | |
| Audio.Z.AI | | |
| AnyVoiceLab | | |
| Speechma | | |
| Chatterbox | | |
| Hume | | |
8.3 声音克隆与变声
| | |
|---|
| Applio | | |
| RVC V2 | | https://github.com/RVC-Project/Retrieval-based-Voice-Conversion-WebUI |
| Voice Changer | | https://github.com/w-okada/voice-changer |
| Zyphra | | |
| AllVoiceLab | | |
8.4 人声分离
| | |
|---|
| Ultimate Vocal Remover | | https://github.com/Anjok07/ultimatevocalremovergui |
| MVSEP | | |
| VocalRemover | | https://vocalremover.org/ |
| Splitter | | |
💻 九、AI编程助手
9.1 AI编程工具
| | |
|---|
| GitHub Copilot | | https://github.com/features/copilot |
| Cursor | | |
| Windsurf | | https://codeium.com/windsurf |
| Tabnine | | |
| Codeium | | |
| Replit Ghostwriter | | |
| Amazon CodeWhisperer | | https://aws.amazon.com/codewhisperer/ |
| JetBrains AI Assistant | | https://www.jetbrains.com/ai/ |
| Sourcegraph Cody | | https://sourcegraph.com/cody |
| Continue | | |
| Aider | | |
9.2 编程资源与索引
| | |
|---|
| SWEBench | | https://www.swebench.com/ |
| AIBenchmarks | | https://aibenchmarks.org/ |
| Aider Leaderboards | | https://aider.chat/docs/leaderboards/ |
📝 十、AI写作工具
| | |
|---|
| Toolbaz | | |
| TextFX | | https://textfx.withgoogle.com/ |
| Rytr | | |
| Quarkle | | |
| Grammarly | | https://www.grammarly.com/ |
| Hemingway Editor | | https://hemingwayapp.com/ |
🛠️ 十一、AI工具集合与管理
| | |
|---|
| LLM Pricing | | |
| FutureTools | | https://www.futuretools.io/ |
| ArtificialStudio | | https://artificialstudio.ai/ |
| LLM Explorer | | https://llm.extractum.io/ |
| LifeArchitect | | https://lifearchitect.ai/models-table/ |
| Models.dev | | |
| Every ChatGPT GUI | | https://github.com/billmei/every-chatgpt-gui |
| Awesome ChatGPT | | https://github.com/sindresorhus/awesome-chatgpt |
📊 十二、AI基准测试与排行榜
想了解哪个AI模型最强?看这些排行榜:
| | |
|---|
| Chatbot Arena | | |
| Artificial Analysis | | https://artificialanalysis.ai/ |
| OpenRouter Rankings | | https://openrouter.ai/rankings |
| Kaggle Benchmarks | | https://www.kaggle.com/leaderboards |
| SEAL Leaderboards | | https://scale.com/leaderboard |
| LLM Stats | | |
| VBench | | https://huggingface.co/spaces/Vchitect/VBench_Leaderboard |
| OpenVLM Leaderboard | | https://huggingface.co/spaces/opencompass/open_vlm_leaderboard |
| EQ-Bench | | |
| MathArena | | |
| ChessArena | | |
🎓 十三、机器学习学习资源
想深入学习AI?这些资源帮你入门到精通:
| | |
|---|
| Hugging Face | | |
| ModelScope | | |
| DeepLearning.AI | | https://www.deeplearning.ai/ |
| Fast.ai | | |
| Unsloth | | |
| Transformer Explainer | | https://poloclub.github.io/transformer-explainer/ |
| LLM Visualization | | |
| Deep Playground | | https://playground.tensorflow.org/ |
💡 使用建议
1. 隐私优先
⚠️ 重要提示:不要在云端AI上传个人敏感信息,许多服务会使用你的数据进行训练。如需隐私保护,建议使用本地部署工具如 Ollama、LM Studio。
2. 免费 vs 付费
-完全免费:DeepSeek、Meta AI、Hunyuan Image/Video、Dolphin Chat、Perchance-免费额度:ChatGPT、Gemini、Claude、Grok(都有使用限制)-付费增强:需要专业功能时,Copilot Pro、ChatGPT Plus、Claude Pro 都值得考虑
3. 模型选择建议
-日常对话:ChatGPT、Claude、Gemini-长文本处理:Claude(支持超长上下文)、Kimi-中文优化:DeepSeek、Kimi、通义千问、文心一言-编程辅助:GitHub Copilot、Cursor、Codeium-图像生成:Midjourney(未列出,但值得订阅)、DALL-E、Stable Diffusion-视频生成:Runway、Pika(未列出)、Wan AI、HunyuanVideo
📝 结语
这份清单涵盖了当前最实用的AI工具,从入门到专业,从云端到本地,应有尽有。建议收藏本文,按需取用。
记住:AI是工具,不是替代品。最好的使用方式是将其与人类的创造力结合起来。
📌 免责声明:本清单中的工具链接均来自公开资源,请遵守各平台的使用条款。部分工具可能有使用限制或需要付费,请以官方说明为准。
🔄 更新提示:AI领域发展迅速,建议定期关注 FMHY (https://fmhy.net/ai) 获取最新工具推荐。
觉得有用?欢迎分享给需要的朋友!