ARTICLE · 1133647
重庆市2025年初中物理青年教师优质课大赛决赛拟获奖名单!

一等奖20项、二等奖30项
序号 | 学校 | 姓名 | 拟获奖等级 |
1 | 重庆市长寿中学校 | 程滢 | 一等奖 |
2 | 重庆市第一中学校 | 古骐嘉 | 一等奖 |
3 | 重庆市巴蜀中学校 | 李孟雨 | 一等奖 |
4 | 南开两江中学 | 李元政 | 一等奖 |
5 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 刘虹言 | 一等奖 |
6 | 重庆市涪陵第十五中学校 | 刘甚利 | 一等奖 |
7 | 重庆实验外国语学校 | 牟彪 | 一等奖 |
8 | 重庆市荣昌初级中学 | 苏丽 | 一等奖 |
9 | 重庆市第九十五初级中学校 | 谭文金 | 一等奖 |
10 | 巫山初级中学 | 谭旭 | 一等奖 |
11 | 三峡巴蜀中学校 | 万树林 | 一等奖 |
12 | 重庆市江津区双福育才中学校 | 温寿钰 | 一等奖 |
13 | 丰都县滨江中学校 | 文月 | 一等奖 |
14 | 重庆市育才中学校 | 熊志豪 | 一等奖 |
15 | 重庆实验外国语学校 | 杨晓丹 | 一等奖 |
16 | 重庆市南渝中学校 | 杨宇 | 一等奖 |
17 | 重庆市第八中学校 | 张琳林 | 一等奖 |
18 | 重庆市凤鸣山中学 | 张月 | 一等奖 |
19 | 重庆市永川中学校 | 郑烨宇 | 一等奖 |
20 | 重庆市田家炳中学 | 周浩 | 一等奖 |
21 | 云阳县第四初级中学 | 陈小红 | 二等奖 |
22 | 重庆市长寿川维中学校 | 程凤 | 二等奖 |
23 | 石柱土家族自治县第一初级中学校 | 扶玉兰 | 二等奖 |
24 | 重庆市大足中学 | 胡思静 | 二等奖 |
25 | 重庆市垫江实验中学校 | 李欢 | 二等奖 |
26 | 重庆市黔江区黔江初级中学校 | 李菊花 | 二等奖 |
27 | 重庆市璧山中学校 | 李尧雨 | 二等奖 |
28 | 重庆巴蜀科学城中学校 | 李祖娟 | 二等奖 |
29 | 重庆市开州区文峰初级中学 | 廖文枫 | 二等奖 |
30 | 重庆市礼嘉中学校 | 刘依倪 | 二等奖 |
31 | 重庆市梁平区梁山初级中学 | 罗静 | 二等奖 |
32 | 重庆市忠县第一中学校 | 骆娇娇 | 二等奖 |
33 | 重庆市南川实验学校 | 马金蓉 | 二等奖 |
34 | 西大两江实验学校 | 毛桂林 | 二等奖 |
35 | 重庆市求精中学大坪学校 | 孙亚运 | 二等奖 |
36 | 秀山土家族苗族自治县民族初级中学校 | 谭仁海 | 二等奖 |
37 | 重庆市奉节永安中学校 | 谭晓琴 | 二等奖 |
38 | 彭水苗族土家族自治县第三中学校 | 谭玉梅 | 二等奖 |
39 | 重庆市武隆区第一初级中学 | 唐令 | 二等奖 |
40 | 酉阳土家族苗族自治县酉州初级中学 | 陶江影 | 二等奖 |
41 | 城口县坪坝初级中学 | 魏双双 | 二等奖 |
42 | 重庆市辅仁中学校 | 魏亚萱 | 二等奖 |
43 | 重庆市巴南区融创初级中学校 | 吴广学 | 二等奖 |
44 | 万州高级中学 | 杨浩 | 二等奖 |
45 | 重庆市万盛经济技术开发区溱州中学 | 杨婷婷 | 二等奖 |
46 | 重庆市綦江区古南中学 | 余维 | 二等奖 |
47 | 重庆市潼南巴川中学校 | 张锡金 | 二等奖 |
48 | 西大附中 | 张照 | 二等奖 |
49 | 重庆市铜梁区旧县初级中学校 | 钟瑜玲 | 二等奖 |
50 | 重庆市合川瑞山中学 | 周鑫 | 二等奖 |
我会持续分享那些被反复验证
可直接复制的获奖秘诀,希望能帮你把每一份努力,都精准用在刀刃上。✍️
教师论文修改,写作润色