
1、天猫类目软件服务费是商家在天猫经营时,每成交一笔订单,需按照其成交额(不包含运费)的一定百分比缴纳的费用,当订单交易完成后实时划扣; 2、由于类目划分较细,二级类目、三级类目、四级类目仅列出与一级类目扣点不同的类目,各一级类目下完整的二级类目、三级类目、四级类目列表以商品展示页面为准; 3、“整车(经销商)”、“新车/二手车”、“房产/租房/新房/二手房/委托服务”等类目保留天猫平台年度软件服务费(以下简称“年费”),其余类目无需缴纳年费: (1)“整车(经销商)”:10万元/年; (2)“新车/二手车”:10万元/年; (3)“房产/租房/新房/二手房/委托服务”:3万元/年。 | ||||||||
天猫经营大类 | 一级类目 | 类目软件服务费费率 | 二级类目 | 类目软件服务费费率 | 三级类目 | 类目软件服务费费率 | 四级类目 | 类目软件服务费费率 |
服饰 | 服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 5% | ||||||
女装/女士精品 | 5% | |||||||
男装 | 5% | |||||||
女士内衣/男士内衣/家居服 | 5% | |||||||
纺织面料/辅料/配套 | 5% | |||||||
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 5% | |||||||
手表 | 5% | 瑞士腕表 | 2% | |||||
智能腕表 | 2% | |||||||
其他二级类目 | 5% | |||||||
鞋类箱包 | 箱包皮具/热销女包/男包 | 5% | ||||||
女鞋 | 5% | |||||||
流行男鞋 | 5% | |||||||
运动户外 | 运动鞋new | 5% | ||||||
运动服/休闲服装 | 5% | |||||||
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 5% | |||||||
电动车/配件/交通工具 | 2% | |||||||
自行车/骑行装备/零配件 | 2% | |||||||
户外/登山/野营/旅行用品 | 5% | |||||||
运动包/户外包/配件 | 5% | |||||||
珠宝饰品文玩 | 饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 5% | ||||||
珠宝/钻石/翡翠 | 5% | K金首饰 | 2% | |||||
铂金/PT(新) | 2% | |||||||
黄金镶嵌首饰 | 2% | |||||||
其他二级类目 | 5% | |||||||
黄金 | 2% | 黄金首饰(新) | 0.50% | |||||
投资黄金 | 0.50% | |||||||
工艺黄金 | 1% | |||||||
IP联名黄金 | 1% | |||||||
其他二级类目 | 2% | |||||||
文玩/邮币/字画/收藏 | 5% | |||||||
珍玩 | 5% | |||||||
化妆品(含美容工具) | 彩妆/香水/美妆工具 | 4% | ||||||
美发护发/假发 | 4% | |||||||
美容护肤/美体/精油 | 4% | |||||||
美容美体仪器 | 5% | 口腔电子/智能产品 | 5% | 电动牙刷 | 2.50% | |||
其他三级类目 | 5% | |||||||
其他二级类目 | 5% | |||||||
天猫经营大类 | 一级类目 | 类目软件服务费费率 | 二级类目 | 类目软件服务费费率 | 三级类目 | 类目软件服务费费率 | 四级类目 | 类目软件服务费费率 |
1、大陆注册公司执照,公司经营无异常,个人及个体户不能入驻; 2、一般纳税人公司,小规模公司可入驻; 3、商标注册证(R商标),TM商标; 4、旗舰店提供独家授权,专卖店专营店提供普通授权。
如果部分资质不符合入驻标准,比如要求一般纳税人,公司却是小规模纳税人;要求R商标,商标还是TM状态,也可以通过小二特批渠道入驻。

夜雨聆风