| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 评分标准:优秀100%;良好80%;一般60%;较差40%;很差20% | | |
|
| | | | | | |
| | 成本费用利润率/降低率达到____%以上。成本费用利润率=(利润总额÷成本费用总额)×100% | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 客户投诉次数控制在____次以内,或者平均评分达____以上。 | | | |
| | 品牌忠诚度达到____%以上。过去一年内最经常使用本品牌产品的消费者数量÷该年内购买过该品牌产品的总人数×100% | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | 数据、资料、信息管理规范、高效、准确无误,并实现信息化管理;及时向领导提交工作报告、数据信息等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | 达成率=(人才实际培养数量÷计划人才培养数量)×100% | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |
| | | | | | |
| □A.90分以上□B.80∽89分□C.70∽79分□D.60分∽69分□E.59分以下 |
| 包括综合评价、培训提升、能力提高、问题改进等评价及建议。 |
| 依据本次评价,特决定该员工: []转正:在任职 []续签劳动合同,自年月日至年月日 []升职至任[]降职为 []提薪/降薪为 []辞退 |
| | |
| |