儿童感觉统合专业测评表[机构可打印】
儿童感觉统合专业测评表
测评人_______________
基本信息
姓名:__________ 性别:□男□女
实际年龄:______岁______个月出生日期:____________
就读年级:_____________测评日期:_______________
主要咨询问题:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
测评说明(必读)
适用年龄:6–12岁学龄儿童(幼儿园大班至小学六年级)
填写要求:
根据儿童近1个月稳定日常行为填写,请勿依据单次偶然事件
评分标准:
5分=从不这样
4分=很少这样
3分=有时候这样
2分=经常这样
1分=总是这样
3.全表一共58题,分四大维度,测完直接算总分。
一、前庭觉功能测评(1–14题)
(影响:注意力、坐不住、平衡差、好动、阅读跳行)
1.特别喜欢旋转、摇晃、荡秋千,从来不晕 □5 □4 □3 □2 □1
2.爱跑来跑去、转圈不停,精力特别旺盛□5 □4 □3 □2 □1
3.走路经常撞到墙、撞到桌椅、撞到别人 □5 □4 □3 □2 □1
4.双手做事不协调,写字一边重一边轻□5 □4 □3 □2 □1
5.手脚笨拙,容易摔跤、下楼梯不稳 □5 □4 □3 □2 □1
6.趴着时抬不起头、抬不起胸 □5 □4 □3 □2 □1
7.上课坐不住,屁股总挪来挪去□5 □4 □3 □2 □1
8.小动作特别多,手里总要摸东西 □5 □4 □3 □2 □1
9.喜欢推人、撞人、故意打闹冲撞 □5 □4 □3 □2 □1
10.说话爱重复、爱自言自语□5 □4 □3 □2 □1
11.左右手混用,没有固定拿笔手 □5 □4 □3 □2 □1
12.分不清左右、穿反衣服鞋子 □5 □4 □3 □2 □1
13.不敢登高、不敢走楼梯、胆子小 □5 □4 □3 □2 □1
14.房间东西乱放,不会整理物品 □5 □4 □3 □2 □1
前庭觉总分:__________(满分70)
二、触觉敏感测评(15–31题)
(影响:脾气差、胆小、粘人、怕洗头、怕社交)
15.脾气急躁、容易生气、情绪说来就来 □5 □4 □3 □2 □1
16.害怕陌生环境,一出门就紧张 □5 □4 □3 □2 □1
17.严重挑食,不吃菜、不吃粗粮 □5 □4 □3 □2 □1
18.胆小害羞,不爱主动交朋友 □5 □4 □3 □2 □1
19.特别粘人,离不开家长□5 □4 □3 □2 □1
20.容易害怕、容易紧张、容易哭 □5 □4 □3 □2 □1
21.怕黑、不敢一个人待房间 □5 □4 □3 □2 □1
22.早上起床困难、情绪差、不想上学□5 □4 □3 □2 □1
23.换季容易生病、体质偏弱敏感 □5 □4 □3 □2 □1
24.爱啃指甲、爱咬衣服、爱啃手□5 □4 □3 □2 □1
25.换床睡不着、睡觉轻、容易醒□5 □4 □3 □2 □1
26.抢玩具、护东西、占有欲特别强 □5 □4 □3 □2 □1
27.不喜欢别人碰他、不喜欢拥抱 □5 □4 □3 □2 □1
28.不喜欢理发、不喜欢洗澡、不喜欢洗脸 □5 □4 □3 □2 □1
29.怕沙子、怕水、怕草地、不爱户外活动 □5 □4 □3 □2 □1
30.不爱看人眼睛,说话低着头□5 □4 □3 □2 □1
31.不怕疼、或者特别怕疼,反应极端□5 □4 □3 □2 □1
触觉敏感总分:__________(满分85)
三、本体感测评(32–47题)
(影响:动作笨、写字差、自理差、力气控制不好)
32.大人说话好像听不到,反应慢半拍 □5 □4 □3 □2 □1
33.太安静、不爱动、不爱玩 □5 □4 □3 □2 □1
34.爱咬人、爱破坏玩具、爱摔东西 □5 □4 □3 □2 □1
35.爱哭、软弱、胆子小、不敢表达□5 □4 □3 □2 □1
36.穿衣服、扣扣子、系鞋带特别慢 □5 □4 □3 □2 □1
37.性格孤僻、不爱合作、不合群 □5 □4 □3 □2 □1
38.吃饭掉饭粒、喝水容易洒□5 □4 □3 □2 □1
39.说话含糊、发音不清、语言慢 □5 □4 □3 □2 □1
40.做事拖拉、动作慢、效率低□5 □4 □3 □2 □1
41.不爱爬、不爱跳、不爱运动 □5 □4 □3 □2 □1
42.不会剪纸、不会画画、不会自理 □5 □4 □3 □2 □1
43.不会玩球、不会攀爬、不会荡秋千□5 □4 □3 □2 □1
44.一点点小伤就大哭、特别娇气 □5 □4 □3 □2 □1
45.不爱搭积木、不爱动手、不爱手工 □5 □4 □3 □2 □1
46.不敢走平衡木、不敢登高 □5 □4 □3 □2 □1
47.出门容易迷路、方向感很差 □5 □4 □3 □2 □1
本体感总分:__________(满分80)
四、学习能力感统测评(48–58题)
(影响:听课差、写字乱、粗心、学习吃力)
48.智力正常,但写字、算数、阅读都吃力 □5 □4 □3 □2 □1
49.看书跳字、跳行、看串行 □5 □4 □3 □2 □1
50.上课走神、发呆、注意力不集中 □5 □4 □3 □2 □1
51.写字出格、字迹潦草、用力太重□5 □4 □3 □2 □1
52.看书一会儿就累、不想学习 □5 □4 □3 □2 □1
53.认字容易忘、理解句子慢 □5 □4 □3 □2 □1
54.分不清图形、观察力弱 □5 □4 □3 □2 □1
55.写作业容易崩溃、爱发脾气 □5 □4 □3 □2 □1
56.不会做家务、动手能力差 □5 □4 □3 □2 □1
57.桌面永远乱、不会整理书包□5 □4 □3 □2 □1
58.容易冲动、控制不住情绪□5 □4 □3 □2 □1
学习能力总分:__________(满分55)
总分统计
✅ 前庭觉+触觉敏感+本体感+学习能力 = __________(满分290)
结果判定(专业标准)
– ✅ 230–290分:感统优秀,发育均衡,日常运动游戏维持即可
– ⚠️ 170–229分:轻度感统不足,家庭每日15分钟训练,1-2个月可改善
– ��� 110–169分:中度感统失调,需专业指导+家庭系统训练
– ��� <110分:重度感统失调,建议三甲医院儿童保健科专业评估
夜雨聆风