组织结构类型 | 项目特征 | ||||||
工作安排人 | 项目经理批准 | 项目经理的角色 | 资源可用性 | 项目预算管理人 | 项目管理人员 | ||
系统型或简单型 | 灵活;人员并肩工作 | 极少或无 | 兼职;工作角色(如协调员)指定与否不限 | 极少或无 | 负责人或操作员 | 极少或无 | |
职能(集中式) | 正在进行的工作(如设计、制造) | 极少或无 | 兼职;工作角色(如协调员)指定与否不限 | 极少或无 | 职能经理 | 兼职 | |
多部门 (职能可复制,各部门几乎不会集中) | 其中之一:产品;生产过程;项目组合;项目集;地理区域;客户类型 | 极少或无 | 兼职;工作角色(如协调员)指定与否不限 | 极少或无 | 职能经理 | 兼职 | |
矩阵一强 | 按工作职能,项目经理作为一个职能 | 中到高 | 全职;指定工作角色 | 中到高 | 项目经理 | 全职 | |
矩阵一弱 | 工作职能 | 低 | 兼职;作为另一项工作的组成部分,并非指定工作角色(如协调员) | 低 | 职能经理 | 兼职 | |
矩阵一均衡 | 工作职能 | 低到中 | 兼职;作为一种技能的嵌入职能,不可以是指定工作角色(如协调员) | 低到中 | 混合 | 兼职 | |
项目导向 (复合、混合) | 项目 | 高到几乎全部 | 全职;指定工作角色 | 高到几乎全部 | 项目经理 | 全职 | |
虚拟 | 网络架构,带有与他人联系的节点 | 低到中 | 全职或兼职 | 低到中 | 混合 | 全职或兼职 | |
混合型 | 其他类型的混合 | 混合 | 混合 | 混合 | 混合 | 混合 | |
PMO | 其他类型的混合 | 高到几乎全部 | 全职;指定工作角色 | 高到几乎全部 | 项目经理 | 全职 | |

夜雨聆风