自2018年10月起,各班列开行公司申请中欧班列月度计划(每月15日提报下月计划)的格式使用新的格式,主要格式如下(内容仅供参考):
1 | 发送月份 | 10月份(октябрь) | ||||||||
2 | 发送国 | 中国(Китай) | ||||||||
3 | 发站 | 连云港港口(Ляньюньган) | ||||||||
4 | 出口国境站 | 阿拉山口(Алашанькоу)车站代码:425930 | ||||||||
5 | 集装箱数量和类型 |
| ||||||||
6 | 集装箱班列数量 | 5列(Пять поездов) | ||||||||
7 | 货物名称 | 日用品、服装鞋帽、纺织品、机械设备、电子产品等Предметы дневного имущества;Одежда и обувь;Текстильная продукция;Механическое оборудование;Электронная продукция. | ||||||||
8 | 过境铁路 | 哈铁、俄铁、白铁、波铁 | ||||||||
8.1 | 过境国一 | 哈萨克斯坦(Казахстан) | ||||||||
出口国境站 | 伊列茨克(Елецк-эксп) 车站代码:666501 | |||||||||
承运人 | 哈铁(КЗХ) | |||||||||
代理人/支付人* | JSC UTLC ( AO《UTLC EPA》) | |||||||||
8.2 | 过境国二 | 俄罗斯(Россия) | ||||||||
出口国境站 | 克拉斯诺耶-出口(Красное-эксп)车站编码:169100 | |||||||||
承运人 | 俄铁(РЖД) | |||||||||
代理人/支付人 | JSC UTLC (AO《UTLC EPA》) | |||||||||
8.3 | 过境国三 | 白俄罗斯(Белорусский) | ||||||||
出口国境站 | 布列斯特中心(Брест-Центральный)车站编码:040543 | |||||||||
承运人 | 白铁(БЧ) | |||||||||
代理人/支付人 | JSC UTLC (AO《UTLC EPA》) | |||||||||
8.4 | 过境国四 | 波兰(Польша) | ||||||||
出口国境站 | 库诺维策(Kunowice), 车站代码: 025858 | |||||||||
承运人 | PKP Cargo | |||||||||
代理人/支付人 | Trans East West Sp.z.o.o | |||||||||
9 | 到达国 | 德国(Германия) | ||||||||
10 | 到站 | 汉堡(Гамбург), 车站代码:80-010660 | ||||||||
11 | 到达国承运人 | PKP CARGO S.A. by order of InterRail Europe GmbH | ||||||||
12 | 代理人/支付人 | PKP CARGO S.A. by order of InterRail Europe GmbH |
填写说明:
1.“代理人/支付人”是指国际货协运单中(第23栏)记载的铁路运送费用支付人;
2.“承运人”是指国际货协运单中(第22栏)记载的铁路承运人。中国、蒙古、越南、独联体国家为单一承运人,一般填写国家铁路,例如:俄铁、哈铁、蒙铁、白铁、乌(克)铁、乌(兹)铁等;欧洲为多承运人,一般填写实际承运人。
3. “出口国境站”按照班列运行径路交出的口岸站名称,运单第6栏填写的交出国口岸站信息,填写车站代码。
4. 第8项“过境铁路”,可以根据过境国家情况增减,填写顺序必须与开行径路保持一致。
5. 本申请表基本信息使用中文、中俄文或者中英文填写;代理人信息使用英文或者俄文填写。
6. 中国到欧洲集装箱班列运输计划申请每月提报两次:受理截止时间为15日和27日。
(点击 阅读原文 可以下载word格式文件)

夜雨聆风