(一)工程概况:
1、本试题工程为单层建筑物,层高3.3m,室外地坪-0.300m,图中定位线为墙中。见下图a、b、c、d。
2、土质为普通土,施工组织设计要求人工挖沟槽,土方弃于槽边。
3、地面为水泥砂浆地面20mm厚,100厚C15混凝土垫层。
4、基础为M5水泥砂浆砌筑砖基础,C15混凝土垫层。
5、砖墙:M2.5混合砂浆砌筑,混水砖墙。内外墙墙厚240mm。女儿墙压顶为混凝土压顶60mm厚。
6、门窗洞口: M1:1000㎜×2400 mm , M2:1200㎜×2400 mm , C1:1500㎜×1500 mm , C2:2100㎜×1500 mm 。
7、过梁:门窗上安装钢筋混凝土过梁,现场预制,过梁断面为240㎜×240mm 。
8、圈梁:外墙屋面板处设钢筋混凝土圈梁,断面为240mm×300mm,内墙不设。
9、现浇钢筋混凝土屋面板厚130mm。
(a)外墙基础剖面图 (b)内墙基础剖面图

(c)平面示意图

(d)外墙断面图

(二)依据工程概况描述的情景完成以下任务:
一 计算该工程相关计算基数
1、建筑面积:
2、外墙中心线:
3、内墙净长线:
4、内墙垫层净长线:
5、房心面积:
二、 计算该工程平整场地(人工)工程量,确定定额项目,计算定额直接费
定额编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 定额直接费 |
计算过程:
三、计算该工程人工挖沟槽工程量,确定定额项目,计算定额直接费
定额编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 定额直接费 |
计算过程:
四、计算该工程基础垫层工程量,确定定额项目,计算定额直接费
注意:基础垫层,人工、机械分别乘以下列系数:条形基础1.05.
定额编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 定额直接费 |
计算过程:
五、计算该工程基础工程量,确定定额项目,计算定额直接费
定额编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 定额直接费 |
计算过程:
六、计算该工程墙体工程量,确定定额项目,计算定额直接费
定额编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 定额直接费 |
计算过程:
试卷附表:
附表1 基础工作面宽度表
基础材料 | 单边工作面宽度(m) | 基础材料 | 单边工作面宽度(m) |
砖基础 | 0.20 | 基础垂直面防水层 | (自防水层面)0.8 |
毛石基础 | 0.15 | 支挡土板 | 0.10 |
混凝土基础 | 0.30 | 混凝土垫层 | 0.10 |
附表2 土方放坡系数表
土类 | 放坡系数 | ||
人工挖土 | 机械挖土 | ||
坑内作业 | 坑上作业 | ||
普通土 | 1:0.50 | 1:0.33 | 1:0.65 |
坚土 | 1:0.30 | 1:0.20 | 1:0.50 |
附表3 价目表
定额号 | 定额名称 | 单位 | 单价(元) | 其中(元) | ||
人工费 | 材料费 | 机械费 | ||||
1-1-1 | 人工挖普通土 | 10m3 | 88.44 | 88.44 | ||
1-1-2 | 人工挖坚土 | 10m3 | 207.24 | 207.24 | ||
1-2-1 | 人工挖普通土深2m内 | 10m3 | 150.48 | 150.48 | ||
1-2-2 | 人工挖普通土深>2m | 10m3 | 230.34 | 230.34 | ||
1-2-10 | 人工挖沟槽普通土深2m内 | 10m3 | 213.01 | 212.52 | 0.49 | |
1-2-11 | 人工挖沟槽普通土深>2m | 10m3 | 289.96 | 289.74 | 0.22 | |
1-2-12 | 人工挖沟槽坚土深2m内 | 10m3 | 419.59 | 419.10 | 0.49 | |
1-2-47 | 人力车运土方50m内 | 10m3 | 104.28 | 104.28 | ||
1-2-48 | 人力车运土方500m内增运50m | 10m3 | 16.50 | 16.50 | ||
1-2-49 | 人力车运淤泥流砂50m内 | 10m3 | 234.30 | 234.30 | ||
1-4-1 | 人工场地平整 | 10m2 | 41.58 | 41.58 | ||
1-4-2 | 机械场地平整 | 10m2 | 5.67 | 0.66 | 5.01 | |
1-4-3 | 竣工清理 | 10m3 | 10.56 | 10.56 | ||
1-4-4 | 基底钎探 | 十眼 | 75.24 | 75.24 | ||
1-4-5 | 人工原土夯实 | 10m2 | 10.56 | 10.56 | ||
2-1-1 | 3:7灰土垫层 | 10m3 | 1377.22 | 552.42 | 812.75 | 12.05 |
2-1-2 | 砂垫层 | 10m3 | 1291.09 | 307.56 | 981.38 | 2.15 |
2-1-3 | 人工级配砂石垫层 | 10m3 | 1506.27 | 529.98 | 969.72 | 6.57 |
2-1-13 | C154现浇无筋砼垫层 | 10m3 | 2537.99 | 673.86 | 1853.53 | 10.60 |
2-1-14 | C154现浇毛石砼垫层 | 10m3 | 2381.69 | 638.88 | 1732.21 | 10.60 |
3-1-1 | M5.0砂浆砖基础 | 10m3 | 2768.95 | 803.88 | 1932.23 | 32.84 |
3-1-8 | M2.5混浆单面清水砖墙 240 | 10m3 | 3175.73 | 1191.30 | 1953.15 | 31.28 |
3-1-9 | M2.5混浆单面清水砖墙 365 | 10m3 | 3146.09 | 1125.30 | 1987.61 | 33.18 |
3-1-13 | M2.5混浆混水砖墙 180 | 10m3 | 3262.98 | 1240.14 | 1993.23 | 29.61 |
3-1-14 | M2.5混浆混水砖墙 240 | 10m3 | 2999.51 | 1015.08 | 1953.15 | 31.28 |
3-2-1 | M5.0砂浆乱毛石基础 | 10m3 | 2053.38 | 779.46 | 1219.26 | 54.66 |
3-2-2 | M5.0混浆乱毛石墙 | 10m3 | 2558.11 | 1255.32 | 1248.13 | 54.66 |
4-1-2 | 现浇构件圆钢筋φ6.5 | t | 6156.90 | 1458.60 | 4652.92 | 45.38 |
4-1-3 | 现浇构件圆钢筋φ8 | t | 5595.55 | 945.12 | 4602.98 | 47.45 |
4-1-4 | 现浇构件圆钢筋φ10 | t | 5316.39 | 693.00 | 4580.00 | 43.39 |
4-1-5 | 现浇构件圆钢筋φ12 | t | 5316.56 | 611.16 | 4617.65 | 87.75 |
4-1-6 | 现浇构件圆钢筋φ14 | t | 5207.82 | 521.40 | 4608.71 | 77.71 |
4-1-54 | 现浇构件箍筋φ10 | t | 5455.82 | 820.38 | 4580.00 | 55.44 |
4-1-55 | 现浇构件箍筋φ12 | t | 5247.63 | 647.46 | 4552.19 | 47.98 |
4-2-6 | C204现浇毛石砼独立基础 | 10m3 | 2328.05 | 430.32 | 1892.21 | 5.52 |
4-2-7 | C204现浇砼独立基础 | 10m3 | 2591.87 | 533.94 | 2051.51 | 6.42 |
4-2-17 | C254现浇砼矩形柱 | 10m3 | 3461.01 | 1264.56 | 2184.45 | 12.00 |
4-4-15 | 基础现场搅拌砼 | 10m3 | 244.59 | 151.14 | 35.99 | 57.46 |
4-4-16 | 柱.墙.梁.板现场搅拌砼 | 10m3 | 279.95 | 151.14 | 35.99 | 92.82 |
4-4-17 | 其他构件现场搅拌砼 | 10m3 | 334.47 | 151.14 | 35.99 | 147.34 |
4-2-4 | C204现浇砼无梁式带型基础 | 10m3 | 2495.24 | 443.52 | 2045.86 | 5.86 |
4-2-5 | C204现浇砼有梁式带型基础 | 10m3 | 2519.53 | 466.62 | 2046.49 | 6.42 |
4-2-36 | C252现浇砼有梁板 | 10m3 | 3074.52 | 704.88 | 2361.00 | 8.64 |
4-2-37 | C252现浇砼无梁板 | 10m3 | 3008.84 | 641.52 | 2358.68 | 8.64 |
4-2-38 | C252现浇砼平板 | 10m3 | 3119.76 | 727.32 | 2383.80 | 8.64 |
夜雨聆风